.jpg)
|
||||||||
| 1 - Base de cálculo | 2006 Valor (em R$ mil) | 2005 Valor (em R$ mil) | ||||||
| Receita Líquida (RL) | 1.194.353 | 1.090.888 | ||||||
| Resultado Operacional (RO) | 242.789 | 213.247 | ||||||
| Folha de Pagamento Bruta (FPB) | 24.015 | 22.706 | ||||||
| 2 - Indicadores sociais internos |
Valor (em R$ mil) |
% sobre FPB | % sobre RL |
Valor (em R$ mil) |
% sobre FPB | % sobre RL | ||
| Alimentação | 1.669 | 6,95% | 0,14% | 1.543 | 6,80% | 0,14% | ||
| Encargos sociais compulsórios | 5.926 | 24,68% | 0,50% | 5.599 | 24,66% | 0,51% | ||
| Previdência privada | 459 | 1,91% | 0,04% | 554 | 2,44% | 0,05% | ||
| Saúde | 1.626 | 6,77% | 0,14% | 1.443 | 6,35% | 0,13% | ||
| Segurança e saúde no trabalho | 35 | 0,15% | 0,00% | 27 | 0,12% | 0,00% | ||
| Educação | 20 | 0,08% | 0,00% | 22 | 0,10% | 0,00% | ||
| Cultura | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 639 | 2,66% | 0,05% | 582 | 2,56% | 0,05% | ||
| Creches ou auxílio-creche | 91 | 0,38% | 0,01% | 83 | 0,36% | 0,01% | ||
| Participação nos lucros ou resultados | 3.800 | 15,82% | 0,32% | 3.516 | 15,48% | 0,32% | ||
| Outros | 579 | 2,41% | 0,05% | 549 | 2,42% | 0,05% | ||
| Total - indicadores sociais internos | 14.844 | 61,81% | 1,24% | 13.917 | 61,29% | 1,28% | ||
| 3 - Indicadores sociais externos |
Valor (em R$ mil) |
% sobre RO | % sobre RL |
Valor (em R$ mil) |
% sobre RO | % sobre RL | ||
| Educação | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Cultura | 1.362 | 0,56% | 0,11% | 1.007 | 0,47% | 0,09% | ||
| Saúde e saneamento | 0 | 0,00% | 0,00% | 25 | 0,01% | 0,00% | ||
| Esporte | 1.777 | 0,73% | 0,15% | 784 | 0,37% | 0,07% | ||
| Combate à fome e segurança alimentar | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Outros | 332 | 0,14% | 0,03% | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Total - contribuições para a sociedade | 3.472 | 1,43% | 0,29% | 1.816 | 0,85% | 0,17% | ||
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 123.983 | 51,07% | 10,38% | 106.635 | 50,01% | 9,78% | ||
| Total - indicadores sociais externos | 127.455 | 52,50% | 10,67% | 108.451 | 50,86% | 9,94% | ||
| 4 - Indicadores ambientais |
Valor (em R$ mil) |
% sobre RO | % sobre RL |
Valor (em R$ mil) |
% sobre RO | % sobre RL | ||
| Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | ||
| Total - investimentos em meio ambiente | 0 | 0,00% | 0,00% | 144 | 0,07% | 0,01% | ||
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, ao consumo em geral na produção/ operação e a aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa: | ( x ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% |
( x ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% |
||||||
| 5 - Indicadores do corpo funcional | 2006 | 2005 | ||||||
| Nº de empregados(as) ao final do período | 252 | 247 | ||||||
| Nº de admissões durante o período | 44 | 32 | ||||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 397 | 387 | ||||||
| Nº de estagiários(as) | 0 | 2 | ||||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 36 | 27 | ||||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 121 | 111 | ||||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 38,71% | 34,37% | ||||||
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 7 | 5 | ||||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 2,94% | 2,94% | ||||||
| Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais | 5 | 4 | ||||||
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2006 | Metas 2007 | ||||||
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 10,2 | 10,2 | ||||||
| Nº total de acidentes de trabalho | 0 | 0 | ||||||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( x ) direção | ( ) direção e gerências |
( ) todos(as) empregados(as) |
( x ) direção | ( ) direção e gerências |
( ) todos(as) empregados(as) |
||
| Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | ( x ) direção e gerências |
( ) todos(as) empregados(as) |
( ) todos(as) + Cipa |
( x ) direção e gerências |
( ) todos(as) empregados(as) |
( ) todos(as) + Cipa |
||
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve |
(x) segue as normas da OIT |
( ) incentiva e segue a OIT |
( ) não se envolverá |
( x ) seguirá as normas da OIT |
( ) incentivará e seguirá a OIT |
||
| A previdência privada contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências |
( x ) todos(as) empregados(as) |
( ) direção | ( ) direção e gerências |
(x ) todos(as) empregados(as) |
||
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências |
( x ) todos(as) empregados(as) |
( ) direção | ( ) direção e gerências |
( x) todos(as) empregados(as) |
||
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados |
( ) são sugeridos |
( x ) são exigidos |
( ) não serão considerados |
( ) serão sugeridos |
( x ) serão exigidos |
||
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve |
( x ) apóia | ( ) organiza e incentiva |
( ) não se envolverá |
( x ) apoiará | ( ) organizará e incentivará |
||
| Nº total de reclamações e críticas de consumidores(as): | na Empresa 9.407 |
no Procon 44 |
na Justiça 1.285 |
na Empresa 8.466 |
no Procon 40 |
na Justiça 1.387 |
||
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | na Empresa 87% |
no Procon 25% |
na Justiça 35% |
na Empresa 90% |
no Procon 30% |
na Justiça 40% |
||
| Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): | Em 2006: 370.998 | Em 2005: 348.534 | ||||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): | 34% governo, 9% colaboradores(as) 27% acionistas, 12% terceiros, 18% retido |
31% governo, 9% colaboradores(as) 40% acionistas, 16% terceiros, 4% retido |
||||||
| 7 - Outras informações | ||||||||
| CNPJ: 28.196.889/0001-43, Setor Econômico: Serviços, UF: SP - Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. Mantemos programa de menores aprendizes de acordo com Lei 10.097/2000. Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Kátia Boalento, tel.: (11) 3888.2690, e-mail: kboalento@aliancadobrasil.com.br. | ||||||||