
|
|||||||||
| 1 - Base de cálculo | 2009 Valor (em R$ mil) | 2008 Valor (em R$ mil) | |||||||
| Receita Líquida (RL) | 1.755.128 | 1.421.369 | |||||||
| Resultado Operacional (RO) | 461.230 | 302.438 | |||||||
| Folha de Pagamento Bruta (FPB) | 32.922 | 26.774 | |||||||
| 2 - Indicadores sociais internos |
Valor |
% sobre FPB | % sobre RL |
Valor |
% sobre FPB | % sobre RL | |||
| Alimentação | 2.581 | 7,84% | 0,15% | 2.085 | 7,79% | 0,15% | |||
| Encargos sociais compulsórios | 8.405 | 25,53% | 0,48% | 6.810 | 25,44% | 0,48% | |||
| Previdência privada | 478 | 1,45% | 0,03% | 428 | 1,60% | 0,03% | |||
| Saúde | 2.635 | 8,00% | 0,15% | 2.055 | 7,68% | 0,14% | |||
| Segurança e saúde no trabalho | 53 | 0,16% | 0,00% | 65 | 0,24% | 0,00% | |||
| Educação | 33 | 0,10% | 0,00% | 43 | 0,16% | 0,00% | |||
| Cultura | 0 | 0,00% | 0,00% | 537 | 2,01% | 0,04% | |||
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 1.425 | 4,33% | 0,08% | 1.434 | 5,36% | 0,10% | |||
| Creches ou auxílio-creche | 168 | 0,51% | 0,01% | 112 | 0,42% | 0,01% | |||
| Participação nos lucros ou resultados | 4.897 | 14,87% | 0,28% | 4.320 | 16,14% | 0,30% | |||
| Outros | 1.678 | 5,10% | 0,10% | 1.259 | 4,70% | 0,09% | |||
| Total - indicadores sociais internos | 22.355 | 67,90% | 1,27% | 19.149 | 71,52% | 1,35% | |||
| 3 - Indicadores sociais externos |
Valor |
% sobre RO | % sobre RL |
Valor |
% sobre RO | % sobre RL | |||
| Educação | 1.469 | 0,32% | 0,08% | 906 | 0,30% | 0,06% | |||
| Cultura | 1.805 | 0,39% | 0,10% | 1.501 | 0,50% | 0,11% | |||
| Saúde e saneamento | 1.143 | 0,25% | 0,07% | 513 | 0,17% | 0,04% | |||
| Esporte | 1.576 | 0,34% | 0,09% | 2.098 | 0,69% | 0,15% | |||
| Combate à fome e segurança alimentar | 78 | 0,02% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | |||
| Outros | 97 | 0,02% | 0,01% | 399 | 0,13% | 0,03% | |||
| Total - contribuições para a sociedade | 6.168 | 1,34% | 0,35% | 5.417 | 1,79% | 0,38% | |||
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 204.587 | 44,36% | 11,66% | 180.155 | 59,57% | 12,67% | |||
| Total - indicadores sociais externos | 210.754 | 45,69% | 12,01% | 185.572 | 61,36% | 13,06% | |||
| 4 - Indicadores ambientais |
Valor |
% sobre RO | % sobre RL |
Valor |
% sobre RO | % sobre RL | |||
| Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa | 75 | 0,02% | 0,00% | 72 | 0,02% | 0,01% | |||
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 314 | 0,07% | 0,02% | 290 | 0,10% | 0,02% | |||
| Total - investimentos em meio ambiente | 390 | 0,08% | 0,02% | 362 | 0,12% | 0,03% | |||
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, ao consumo em geral na produção/ operação e a aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa: | ( x ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% |
( x ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% |
|||||||
| 5 - Indicadores do corpo funcional | 2009 | 2008 | |||||||
| Nº de empregados(as) ao final do período | 324 | 282 | |||||||
| Nº de admissões durante o período | 59 | 61 | |||||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 569 | 425 | |||||||
| Nº de estagiários(as) | 7 | 5 | |||||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 48 | 32 | |||||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 167 | 146 | |||||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 29,41% | 29,41% | |||||||
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 32 | 26 | |||||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 5,88% | 5,88% | |||||||
| Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais | 10 | 10 | |||||||
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2009 | Metas 2010 | |||||||
| Nº total de reclamações e críticas de consumidores(as): | na Empresa 11.212 |
no Procon 54 |
na Justiça 1.838 |
na Empresa 10.090 |
no Procon 49 |
na Justiça 2.020 |
|||
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | na Empresa 100% |
no Procon 100% |
na Justiça 24% |
na Empresa 100% |
no Procon 100% |
na Justiça 30% |
|||
| Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): | Em 2009: 644.472 | Em 2008: 573.871 | |||||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): | 32% governo, 7% colaboradores(as) 23% acionistas, 12% terceiros, 26% retido |
31% governo, 8% colaboradores(as) 22% acionistas, 20% terceiros, 19% retido |
|||||||
| 7 - Outras informações | |||||||||
| CNPJ: 28.196.889/0001-43, Setor Econômico: Serviços, UF: SP. Para a publicação do Balanço Social 2009 utilizamos o modelo sugerido pelo Ibase - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. A Companhia é signatária do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Mantemos programa de menores aprendizes de acordo com a Lei 10.097/2000. Em 2009, investimos R$ 786 mil no desenvolvimento e capacitação de nossos empregados terceirizados e R$ 57 mil na formação de fornecedores. Para esclarecimentos: Kátia Boalento, 11 3888.2690, kboalento@aliancadobrasil.com.br. Balanço Social e Demonstração do Valor Adicionado não auditados. | |||||||||